Калькулятор расчёта стоимости катализаторов

ТАБЛИЦА ЗАВИСИМОСТИ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК ОТ ВЕСА ПАРТИИ

В данной таблице представлены процентные ставки от котировок London Metal Exchange (LME) и Johnson Matthey (JM) в день приема Ваших катализаторов. Чем больше Вы сдаете материалов, тем более выгодными становятся процентные ставки. Бонусная система является накопительной.

Партия Pt Pd Rh
От 10 кг 75% 75% 70%
От 101 кг 75% 75% 70%
От 501 кг 75% 75% 70%
От 901 кг 75% 75% 70%

ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА БИРЖЕВЫХ КОТИРОВОК МЕТАЛЛОВ

Выберите период для отображения


Дата Pt (LME), USD/oz Pd (LME), USD/oz Rh (JM), USD/oz
AM PM AM PM
03.12.2021 944,00 940,00 1807,00 1812,00 20900,00
02.12.2021 941,00 938,00 1739,00 1722,00 21750,00
01.12.2021 941,00 1576,51 1745,00 1133,50 22500,00
30.11.2021 1080,00 1070,00 2558,00 2551,00 23000,00
17.06.2021 1114,00 1094,00 2765,00 2689,00 22800,00
16.06.2021 1151,00 1148,00 2761,00 2799,00 22500,00
15.06.2021 1158,00 1155,00 2752,00 2750,00 22300,00
AM PM AM PM
03.12.2021 944,00 940,00 1807,00 1812,00 20900,00
02.12.2021 941,00 938,00 1739,00 1722,00 21750,00
01.12.2021 941,00 1576,51 1745,00 1133,50 22500,00
30.11.2021 1080,00 1070,00 2558,00 2551,00 23000,00
17.06.2021 1114,00 1094,00 2765,00 2689,00 22800,00
16.06.2021 1151,00 1148,00 2761,00 2799,00 22500,00
15.06.2021 1158,00 1155,00 2752,00 2750,00 22300,00
14.06.2021 1148,00 1154,00 2765,00 2752,00 21500,00
11.06.2021 1156,00 1153,00 2769,00 2787,00 21400,00
10.06.2021 1141,00 1142,00 2763,00 2766,00 22000,00
09.06.2021 1157,00 1159,00 2795,00 2809,00 22500,00
08.06.2021 1168,00 1166,00 2814,00 2798,00 23000,00
07.06.2021 1165,00 1172,00 2842,00 2835,00 24100,00
04.06.2021 1153,00 1160,00 2833,00 2840,00 25100,00
03.06.2021 1187,00 1170,00 2846,00 2809,00 25500,00
02.06.2021 1187,00 1190,00 2843,00 2857,00 -
01.06.2021 1187,00 1185,00 2866,00 2826,00 22750,00
28.05.2021 1182,00 1170,00 2828,00 2817,00 22000,00
27.05.2021 1190,00 1185,00 2767,00 2780,00 24000,00
26.05.2021 1202,00 1201,00 2782,00 2762,00 26750,00
25.05.2021 1182,00 1186,00 2733,00 2739,00 27600,00
24.05.2021 1164,00 1174,00 2798,00 2771,00 28000,00
21.05.2021 1193,00 1198,00 2832,00 2832,00 28200,00
20.05.2021 1205,00 1199,00 2862,00 2857,00 28200,00
19.05.2021 1216,00 1197,00 2881,00 2888,00 28400,00
18.05.2021 1237,00 1221,00 2928,00 2910,00 28400,00
17.05.2021 1231,00 1227,00 2901,00 2886,00 28400,00
14.05.2021 1228,00 1226,00 2918,00 2861,00 28000,00
13.05.2021 1211,00 1204,00 2860,00 2840,00 27700,00
12.05.2021 1235,00 1241,00 2939,00 2938,00 28100,00
AM PM AM PM
03.12.2021 944,00 940,00 1807,00 1812,00 20900,00
02.12.2021 941,00 938,00 1739,00 1722,00 21750,00
01.12.2021 941,00 1576,51 1745,00 1133,50 22500,00
30.11.2021 1080,00 1070,00 2558,00 2551,00 23000,00
17.06.2021 1114,00 1094,00 2765,00 2689,00 22800,00
16.06.2021 1151,00 1148,00 2761,00 2799,00 22500,00
15.06.2021 1158,00 1155,00 2752,00 2750,00 22300,00
14.06.2021 1148,00 1154,00 2765,00 2752,00 21500,00
11.06.2021 1156,00 1153,00 2769,00 2787,00 21400,00
10.06.2021 1141,00 1142,00 2763,00 2766,00 22000,00
09.06.2021 1157,00 1159,00 2795,00 2809,00 22500,00
08.06.2021 1168,00 1166,00 2814,00 2798,00 23000,00
07.06.2021 1165,00 1172,00 2842,00 2835,00 24100,00
04.06.2021 1153,00 1160,00 2833,00 2840,00 25100,00
03.06.2021 1187,00 1170,00 2846,00 2809,00 25500,00
02.06.2021 1187,00 1190,00 2843,00 2857,00 -
01.06.2021 1187,00 1185,00 2866,00 2826,00 22750,00
28.05.2021 1182,00 1170,00 2828,00 2817,00 22000,00
27.05.2021 1190,00 1185,00 2767,00 2780,00 24000,00
26.05.2021 1202,00 1201,00 2782,00 2762,00 26750,00
25.05.2021 1182,00 1186,00 2733,00 2739,00 27600,00
24.05.2021 1164,00 1174,00 2798,00 2771,00 28000,00
21.05.2021 1193,00 1198,00 2832,00 2832,00 28200,00
20.05.2021 1205,00 1199,00 2862,00 2857,00 28200,00
19.05.2021 1216,00 1197,00 2881,00 2888,00 28400,00
18.05.2021 1237,00 1221,00 2928,00 2910,00 28400,00
17.05.2021 1231,00 1227,00 2901,00 2886,00 28400,00
14.05.2021 1228,00 1226,00 2918,00 2861,00 28000,00
13.05.2021 1211,00 1204,00 2860,00 2840,00 27700,00
12.05.2021 1235,00 1241,00 2939,00 2938,00 28100,00
11.05.2021 1248,00 1225,00 2975,00 2921,00 28700,00
10.05.2021 1265,00 1267,00 2953,00 2985,00 29300,00
07.05.2021 1250,00 1244,00 2929,00 2858,00 29300,00
06.05.2021 1235,00 1232,00 2945,00 2913,00 29500,00
05.05.2021 1229,00 1221,00 2997,00 2979,00 29500,00
04.05.2021 1238,00 1248,00 2987,00 3000,00 29400,00
30.04.2021 1209,00 1218,00 2983,00 2981,00 29000,00
29.04.2021 1215,00 1216,00 2929,00 2965,00 28600,00
28.04.2021 1226,00 1215,00 2929,00 2930,00 28800,00
27.04.2021 1241,00 1243,00 2946,00 2924,00 28800,00
26.04.2021 1236,00 1230,00 2888,00 2913,00 28800,00
23.04.2021 1215,00 1244,00 2852,00 2910,00 29200,00
22.04.2021 1203,00 1214,00 2838,00 2879,00 29500,00
21.04.2021 1188,00 1191,00 2778,00 2790,00 29500,00
20.04.2021 1201,00 1185,00 2784,00 2778,00 29000,00
19.04.2021 1219,00 1222,00 2810,00 2806,00 28600,00
16.04.2021 1196,00 1199,00 2740,00 2765,00 28100,00
15.04.2021 1191,00 1189,00 2724,00 2738,00 28100,00
14.04.2021 1180,00 1180,00 2688,00 2689,00 28400,00
13.04.2021 1171,00 1167,00 2701,00 2702,00 28900,00
12.04.2021 1186,00 1181,00 2638,00 2657,00 29100,00
09.04.2021 1213,00 1203,00 2626,00 2644,00 29000,00
08.04.2021 1229,00 1223,00 2614,00 2650,00 28500,00
07.04.2021 1238,00 1241,00 2628,00 2632,00 -
06.04.2021 1206,00 1221,00 2674,00 2664,00 26200,00
01.04.2021 1189,00 1199,00 2630,00 2640,00 26250,00
31.03.2021 1174,00 1182,00 2627,00 2625,00 26500,00
30.03.2021 1179,00 1166,00 2556,00 2568,00 27500,00
29.03.2021 1172,00 1191,00 2625,00 2572,00 28000,00
26.03.2021 1161,00 1161,00 2634,00 2638,00 28900,00
25.03.2021 1167,00 1174,00 2639,00 2648,00 29800,00
24.03.2021 1184,00 1175,00 2627,00 2630,00 29600,00
23.03.2021 1173,00 1186,00 2585,00 2643,00 29200,00
22.03.2021 1172,00 1183,00 2634,00 2642,00 27600,00
19.03.2021 1198,00 1173,00 2607,00 2615,00 25500,00
18.03.2021 1208,00 1216,00 2612,00 2678,00 24600,00
AM PM AM PM
03.12.2021 944,00 940,00 1807,00 1812,00 20900,00
02.12.2021 941,00 938,00 1739,00 1722,00 21750,00
01.12.2021 941,00 1576,51 1745,00 1133,50 22500,00
30.11.2021 1080,00 1070,00 2558,00 2551,00 23000,00
17.06.2021 1114,00 1094,00 2765,00 2689,00 22800,00
16.06.2021 1151,00 1148,00 2761,00 2799,00 22500,00
15.06.2021 1158,00 1155,00 2752,00 2750,00 22300,00
14.06.2021 1148,00 1154,00 2765,00 2752,00 21500,00
11.06.2021 1156,00 1153,00 2769,00 2787,00 21400,00
10.06.2021 1141,00 1142,00 2763,00 2766,00 22000,00
09.06.2021 1157,00 1159,00 2795,00 2809,00 22500,00
08.06.2021 1168,00 1166,00 2814,00 2798,00 23000,00
07.06.2021 1165,00 1172,00 2842,00 2835,00 24100,00
04.06.2021 1153,00 1160,00 2833,00 2840,00 25100,00
03.06.2021 1187,00 1170,00 2846,00 2809,00 25500,00
02.06.2021 1187,00 1190,00 2843,00 2857,00 -
01.06.2021 1187,00 1185,00 2866,00 2826,00 22750,00
28.05.2021 1182,00 1170,00 2828,00 2817,00 22000,00
27.05.2021 1190,00 1185,00 2767,00 2780,00 24000,00
26.05.2021 1202,00 1201,00 2782,00 2762,00 26750,00
25.05.2021 1182,00 1186,00 2733,00 2739,00 27600,00
24.05.2021 1164,00 1174,00 2798,00 2771,00 28000,00
21.05.2021 1193,00 1198,00 2832,00 2832,00 28200,00
20.05.2021 1205,00 1199,00 2862,00 2857,00 28200,00
19.05.2021 1216,00 1197,00 2881,00 2888,00 28400,00
18.05.2021 1237,00 1221,00 2928,00 2910,00 28400,00
17.05.2021 1231,00 1227,00 2901,00 2886,00 28400,00
14.05.2021 1228,00 1226,00 2918,00 2861,00 28000,00
13.05.2021 1211,00 1204,00 2860,00 2840,00 27700,00
12.05.2021 1235,00 1241,00 2939,00 2938,00 28100,00
11.05.2021 1248,00 1225,00 2975,00 2921,00 28700,00
10.05.2021 1265,00 1267,00 2953,00 2985,00 29300,00
07.05.2021 1250,00 1244,00 2929,00 2858,00 29300,00
06.05.2021 1235,00 1232,00 2945,00 2913,00 29500,00
05.05.2021 1229,00 1221,00 2997,00 2979,00 29500,00
04.05.2021 1238,00 1248,00 2987,00 3000,00 29400,00
30.04.2021 1209,00 1218,00 2983,00 2981,00 29000,00
29.04.2021 1215,00 1216,00 2929,00 2965,00 28600,00
28.04.2021 1226,00 1215,00 2929,00 2930,00 28800,00
27.04.2021 1241,00 1243,00 2946,00 2924,00 28800,00
26.04.2021 1236,00 1230,00 2888,00 2913,00 28800,00
23.04.2021 1215,00 1244,00 2852,00 2910,00 29200,00
22.04.2021 1203,00 1214,00 2838,00 2879,00 29500,00
21.04.2021 1188,00 1191,00 2778,00 2790,00 29500,00
20.04.2021 1201,00 1185,00 2784,00 2778,00 29000,00
19.04.2021 1219,00 1222,00 2810,00 2806,00 28600,00
16.04.2021 1196,00 1199,00 2740,00 2765,00 28100,00
15.04.2021 1191,00 1189,00 2724,00 2738,00 28100,00
14.04.2021 1180,00 1180,00 2688,00 2689,00 28400,00
13.04.2021 1171,00 1167,00 2701,00 2702,00 28900,00
12.04.2021 1186,00 1181,00 2638,00 2657,00 29100,00
09.04.2021 1213,00 1203,00 2626,00 2644,00 29000,00
08.04.2021 1229,00 1223,00 2614,00 2650,00 28500,00
07.04.2021 1238,00 1241,00 2628,00 2632,00 -
06.04.2021 1206,00 1221,00 2674,00 2664,00 26200,00
01.04.2021 1189,00 1199,00 2630,00 2640,00 26250,00
31.03.2021 1174,00 1182,00 2627,00 2625,00 26500,00
30.03.2021 1179,00 1166,00 2556,00 2568,00 27500,00
29.03.2021 1172,00 1191,00 2625,00 2572,00 28000,00
26.03.2021 1161,00 1161,00 2634,00 2638,00 28900,00
25.03.2021 1167,00 1174,00 2639,00 2648,00 29800,00
24.03.2021 1184,00 1175,00 2627,00 2630,00 29600,00
23.03.2021 1173,00 1186,00 2585,00 2643,00 29200,00
22.03.2021 1172,00 1183,00 2634,00 2642,00 27600,00
19.03.2021 1198,00 1173,00 2607,00 2615,00 25500,00
18.03.2021 1208,00 1216,00 2612,00 2678,00 24600,00
17.03.2021 1210,00 1194,00 2490,00 2488,00 24500,00
16.03.2021 1206,00 1209,00 2389,00 2496,00 24900,00
15.03.2021 1217,00 1213,00 2375,00 2390,00 25700,00
12.03.2021 1173,00 1186,00 2338,00 2358,00 27500,00
11.03.2021 1223,00 1208,00 2330,00 2355,00 28500,00
10.03.2021 1168,00 1177,00 2300,00 2296,00 29000,00
09.03.2021 1170,00 1166,00 2316,00 2303,00 29200,00
08.03.2021 1127,00 1138,00 2332,00 2332,00 29200,00
05.03.2021 1119,00 1123,00 2338,00 2348,00 28450,00
04.03.2021 1154,00 1162,00 2341,00 2362,00 27900,00
03.03.2021 1206,00 1184,00 2350,00 2347,00 27400,00
02.03.2021 1184,00 1188,00 2338,00 2354,00 26600,00
01.03.2021 1206,00 1208,00 2344,00 2358,00 25450,00
26.02.2021 1209,00 1204,00 2379,00 2362,00 24500,00
25.02.2021 1253,00 1248,00 2427,00 2465,00 23900,00
24.02.2021 1263,00 1242,00 2367,00 2339,00 23800,00
23.02.2021 1249,00 1251,00 2385,00 2363,00 23400,00
22.02.2021 1272,00 1268,00 2382,00 2395,00 22900,00
19.02.2021 1271,00 1294,00 2351,00 2363,00 22600,00
18.02.2021 1267,00 1266,00 2375,00 2370,00 22300,00
17.02.2021 1228,00 1239,00 2370,00 2373,00 21900,00
16.02.2021 1306,00 1265,00 2393,00 2362,00 21800,00
15.02.2021 1284,00 1288,00 2403,00 2392,00 21400,00
12.02.2021 1227,00 1221,00 2352,00 2355,00 21500,00
11.02.2021 1253,00 1236,00 2369,00 2353,00 21800,00
10.02.2021 1215,00 1239,00 2350,00 2378,00 21800,00
09.02.2021 1182,00 1184,00 2351,00 2323,00 21800,00
08.02.2021 1149,00 1161,00 2348,00 2346,00 21500,00
05.02.2021 1113,00 1121,00 2318,00 2338,00 20800,00
04.02.2021 1084,00 1084,00 2257,00 2258,00 20300,00
03.02.2021 1094,00 1103,00 2244,00 2260,00 20000,00
02.02.2021 1102,00 1102,00 2267,00 2258,00 19300,00
01.02.2021 1116,00 1118,00 2278,00 2266,00 19000,00
29.01.2021 1087,00 1110,00 2330,00 2327,00 19000,00
28.01.2021 1057,00 1090,00 2301,00 2314,00 19500,00
27.01.2021 1087,00 1068,00 2318,00 2312,00 20000,00
26.01.2021 1087,00 1105,00 2325,00 2324,00 20500,00
25.01.2021 1106,00 1109,00 2368,00 2347,00 21500,00
22.01.2021 1101,00 1093,00 2363,00 2355,00 21900,00
21.01.2021 1121,00 1129,00 2387,00 2394,00 21800,00
20.01.2021 1096,00 1106,00 2370,00 2377,00 21600,00
19.01.2021 1100,00 1091,00 2384,00 2370,00 21200,00
18.01.2021 1079,00 1076,00 2376,00 2377,00 20600,00
15.01.2021 1095,00 1085,00 2392,00 2423,00 20200,00
14.01.2021 1109,00 1108,00 2385,00 2394,00 19200,00
13.01.2021 1075,00 1083,00 2391,00 2386,00 18950,00
12.01.2021 1064,00 1049,00 2382,00 2376,00 18850,00
11.01.2021 1043,00 1016,00 2360,00 2359,00 18700,00
08.01.2021 1104,00 1112,00 2408,00 2435,00 18500,00
07.01.2021 1099,00 1103,00 2430,00 2415,00 17800,00
06.01.2021 1106,00 1087,00 2462,00 2400,00 17300,00
05.01.2021 1073,00 1081,00 2381,00 2423,00 17000,00
04.01.2021 1101,00 1118,00 2419,00 2454,00 16800,00
31.12.2020 1075,00 - 2370,00 - 16650,00
30.12.2020 1062,00 1068,00 2342,00 2342,00 16650,00
29.12.2020 1041,00 1039,00 2370,00 2325,00 16650,00
24.12.2020 1021,00 - 2328,00 - 16650,00
23.12.2020 1014,00 1009,00 2336,00 2330,00 16650,00
22.12.2020 1004,00 1019,00 2313,00 2355,00 16550,00
21.12.2020 1016,00 989,00 2319,00 2318,00 16500,00
18.12.2020 1038,00 1038,00 2335,00 2331,00 16400,00
17.12.2020 1050,00 1045,00 2356,00 2325,00 16400,00
16.12.2020 1048,00 1031,00 2333,00 2323,00 16350,00
15.12.2020 1022,00 1027,00 2325,00 2350,00 16300,00
14.12.2020 1016,00 1027,00 2324,00 2314,00 16250,00
11.12.2020 1022,00 1009,00 2327,00 2332,00 16250,00
10.12.2020 1010,00 1038,00 2288,00 2362,00 16200,00

КАЛЬКУЛЯТОР ЦЕНЫ ПОКУПКИ КАТАЛИЗАТОРОВ

Курс доллара и металлов на 06.12.2021. Для расчета цены за другую дату, укажите курс доллара и металлов на этот день в строке с текущим курсом.

Вес партии катализаторов, кг
Содержание Pt, г/кг
Содержание Pd, г/кг
Содержание Rh, г/кг
Курс USD ЦБ РФ, руб.
Стоимость Pt (LME), USD/oz
Стоимость Pd (LME), USD/oz
Стоимость Rh (JM), USD/oz


Общая сумма за партию: 0 руб.

Сумма за 1 кг партии: 0 руб.

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ

+7 499 110-26-09